Integrated Cannabis Solutions, Inc. (IGPK) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

OTC Markets OTCPK - Delayed Quote USD

Compare

0.0077 +0.0007 (+10.00%)

At close: June 21 at 3:52 PM EDT

Currency in USD

Download

Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
Jun 21, 2024 0.0077 0.0092 0.0071 0.0077 0.0077 34,525,603
Jun 20, 2024 0.0071 0.0074 0.0062 0.0066 0.0066 8,289,327
Jun 18, 2024 0.0067 0.0074 0.0067 0.0072 0.0072 4,469,138
Jun 17, 2024 0.0072 0.0075 0.0065 0.0067 0.0067 11,477,775
Jun 14, 2024 0.0080 0.0080 0.0071 0.0077 0.0077 7,806,398
Jun 13, 2024 0.0065 0.0086 0.0064 0.0078 0.0078 17,299,690
Jun 12, 2024 0.0074 0.0074 0.0061 0.0069 0.0069 31,638,400
Jun 11, 2024 0.0074 0.0077 0.0069 0.0071 0.0071 13,213,039
Jun 10, 2024 0.0075 0.0075 0.0071 0.0071 0.0071 14,970,353
Jun 7, 2024 0.0074 0.0078 0.0073 0.0074 0.0074 10,629,709
Jun 6, 2024 0.0074 0.0090 0.0073 0.0075 0.0075 25,454,213
Jun 5, 2024 0.0080 0.0084 0.0071 0.0074 0.0074 44,718,856
Jun 4, 2024 0.0096 0.0098 0.0079 0.0082 0.0082 17,619,395
Jun 3, 2024 0.0080 0.0104 0.0073 0.0092 0.0092 30,853,851
May 31, 2024 0.0078 0.0082 0.0075 0.0077 0.0077 12,524,645
May 30, 2024 0.0080 0.0082 0.0076 0.0080 0.0080 12,631,721
May 29, 2024 0.0078 0.0083 0.0076 0.0079 0.0079 17,032,041
May 28, 2024 0.0072 0.0084 0.0072 0.0076 0.0076 24,160,981
May 24, 2024 0.0094 0.0094 0.0071 0.0073 0.0073 49,549,964
May 23, 2024 0.0119 0.0129 0.0085 0.0090 0.0090 77,983,367
May 22, 2024 0.0082 0.0086 0.0073 0.0082 0.0082 39,833,019
May 21, 2024 0.0072 0.0115 0.0047 0.0076 0.0076 201,314,759
May 20, 2024 0.0173 0.0175 0.0145 0.0164 0.0164 32,950,531
May 17, 2024 0.0141 0.0182 0.0128 0.0158 0.0158 36,651,099
May 16, 2024 0.0152 0.0159 0.0122 0.0138 0.0138 63,446,829
May 15, 2024 0.0179 0.0188 0.0149 0.0158 0.0158 28,549,718
May 14, 2024 0.0178 0.0179 0.0150 0.0161 0.0161 37,860,915
May 13, 2024 0.0159 0.0183 0.0153 0.0165 0.0165 67,198,795
May 10, 2024 0.0138 0.0143 0.0130 0.0138 0.0138 19,383,010
May 9, 2024 0.0143 0.0145 0.0126 0.0139 0.0139 20,633,477
May 8, 2024 0.0094 0.0156 0.0092 0.0143 0.0143 65,133,570
May 7, 2024 0.0097 0.0100 0.0092 0.0096 0.0096 11,394,077
May 6, 2024 0.0102 0.0108 0.0090 0.0100 0.0100 16,694,172
May 3, 2024 0.0108 0.0108 0.0095 0.0103 0.0103 13,416,228
May 2, 2024 0.0112 0.0114 0.0091 0.0101 0.0101 32,045,716
May 1, 2024 0.0103 0.0117 0.0092 0.0112 0.0112 24,720,125
Apr 30, 2024 0.0110 0.0124 0.0101 0.0122 0.0122 19,492,358
Apr 29, 2024 0.0127 0.0127 0.0105 0.0114 0.0114 37,450,008
Apr 26, 2024 0.0156 0.0158 0.0121 0.0127 0.0127 56,852,043
Apr 25, 2024 0.0154 0.0157 0.0126 0.0156 0.0156 27,504,866
Apr 24, 2024 0.0138 0.0158 0.0131 0.0155 0.0155 25,158,044
Apr 23, 2024 0.0121 0.0144 0.0119 0.0135 0.0135 18,389,539
Apr 22, 2024 0.0115 0.0127 0.0112 0.0119 0.0119 20,169,392
Apr 19, 2024 0.0115 0.0119 0.0103 0.0115 0.0115 9,890,678
Apr 18, 2024 0.0125 0.0126 0.0104 0.0110 0.0110 23,453,021
Apr 17, 2024 0.0090 0.0128 0.0089 0.0124 0.0124 59,618,199
Apr 16, 2024 0.0090 0.0090 0.0078 0.0090 0.0090 12,545,259
Apr 15, 2024 0.0094 0.0094 0.0081 0.0088 0.0088 15,241,115
Apr 12, 2024 0.0101 0.0104 0.0085 0.0092 0.0092 19,431,434
Apr 11, 2024 0.0104 0.0107 0.0100 0.0103 0.0103 9,321,256
Apr 10, 2024 0.0110 0.0110 0.0096 0.0104 0.0104 17,538,722
Apr 9, 2024 0.0104 0.0112 0.0100 0.0106 0.0106 22,029,413
Apr 8, 2024 0.0098 0.0107 0.0088 0.0103 0.0103 28,029,823
Apr 5, 2024 0.0096 0.0097 0.0081 0.0094 0.0094 33,328,631
Apr 4, 2024 0.0128 0.0139 0.0094 0.0098 0.0098 66,019,989
Apr 3, 2024 0.0082 0.0143 0.0071 0.0125 0.0125 67,888,127
Apr 2, 2024 0.0088 0.0090 0.0079 0.0080 0.0080 26,117,256
Apr 1, 2024 0.0077 0.0088 0.0070 0.0086 0.0086 38,372,865
Mar 28, 2024 0.0056 0.0068 0.0051 0.0065 0.0065 36,309,184
Mar 27, 2024 0.0054 0.0069 0.0046 0.0063 0.0063 49,685,080
Mar 26, 2024 0.0073 0.0073 0.0047 0.0051 0.0051 89,284,466
Mar 25, 2024 0.0077 0.0084 0.0062 0.0074 0.0074 99,373,775
Mar 22, 2024 0.0062 0.0078 0.0062 0.0074 0.0074 84,580,511
Mar 21, 2024 0.0050 0.0073 0.0046 0.0062 0.0062 108,036,472
Mar 20, 2024 0.0037 0.0054 0.0028 0.0045 0.0045 157,145,578
Mar 19, 2024 0.0196 0.0198 0.0021 0.0034 0.0034 668,095,621
Mar 18, 2024 0.0180 0.0197 0.0170 0.0193 0.0193 78,528,691
Mar 15, 2024 0.0160 0.0168 0.0146 0.0154 0.0154 19,992,528
Mar 14, 2024 0.0155 0.0174 0.0155 0.0165 0.0165 38,392,124
Mar 13, 2024 0.0127 0.0154 0.0126 0.0149 0.0149 35,432,961
Mar 12, 2024 0.0102 0.0128 0.0100 0.0128 0.0128 32,166,361
Mar 11, 2024 0.0093 0.0104 0.0090 0.0100 0.0100 8,623,689
Mar 8, 2024 0.0093 0.0100 0.0091 0.0095 0.0095 7,086,081
Mar 7, 2024 0.0102 0.0105 0.0093 0.0095 0.0095 8,469,492
Mar 6, 2024 0.0081 0.0102 0.0043 0.0097 0.0097 20,966,887
Mar 5, 2024 0.0092 0.0092 0.0069 0.0079 0.0079 32,127,458
Mar 4, 2024 0.0095 0.0104 0.0086 0.0087 0.0087 8,908,132
Mar 1, 2024 0.0092 0.0099 0.0086 0.0098 0.0098 18,151,743
Feb 29, 2024 0.0101 0.0104 0.0090 0.0094 0.0094 13,904,795
Feb 28, 2024 0.0108 0.0108 0.0097 0.0101 0.0101 12,060,959
Feb 27, 2024 0.0100 0.0109 0.0095 0.0106 0.0106 13,313,765
Feb 26, 2024 0.0098 0.0145 0.0089 0.0097 0.0097 36,696,975
Feb 23, 2024 0.0083 0.0100 0.0082 0.0086 0.0086 25,663,384
Feb 22, 2024 0.0108 0.0114 0.0095 0.0102 0.0102 23,788,272
Feb 21, 2024 0.0110 0.0115 0.0100 0.0108 0.0108 15,138,921
Feb 20, 2024 0.0121 0.0125 0.0102 0.0109 0.0109 20,149,623
Feb 16, 2024 0.0104 0.0118 0.0099 0.0118 0.0118 35,470,962
Feb 15, 2024 0.0114 0.0129 0.0105 0.0110 0.0110 41,460,781
Feb 14, 2024 0.0087 0.0122 0.0085 0.0114 0.0114 74,916,284
Feb 13, 2024 0.0085 0.0097 0.0078 0.0086 0.0086 30,554,666
Feb 12, 2024 0.0102 0.0103 0.0079 0.0082 0.0082 36,975,418
Feb 9, 2024 0.0090 0.0105 0.0076 0.0097 0.0097 77,141,342
Feb 8, 2024 0.0116 0.0120 0.0082 0.0087 0.0087 75,109,769
Feb 7, 2024 0.0116 0.0128 0.0101 0.0114 0.0114 50,987,361
Feb 6, 2024 0.0131 0.0133 0.0093 0.0109 0.0109 96,184,373
Feb 5, 2024 0.0099 0.0130 0.0099 0.0129 0.0129 99,864,356
Feb 2, 2024 0.0091 0.0098 0.0083 0.0098 0.0098 38,139,037
Feb 1, 2024 0.0085 0.0096 0.0075 0.0091 0.0091 51,272,761
Jan 31, 2024 0.0084 0.0086 0.0069 0.0084 0.0084 70,825,710
Jan 30, 2024 0.0092 0.0099 0.0076 0.0082 0.0082 93,613,387
Jan 29, 2024 0.0069 0.0095 0.0066 0.0092 0.0092 135,917,345
Jan 26, 2024 0.0061 0.0068 0.0052 0.0066 0.0066 57,358,535
Jan 25, 2024 0.0051 0.0062 0.0045 0.0058 0.0058 100,034,470
Jan 24, 2024 0.0040 0.0053 0.0038 0.0051 0.0051 70,170,799
Jan 23, 2024 0.0035 0.0044 0.0034 0.0039 0.0039 88,013,964
Jan 22, 2024 0.0028 0.0046 0.0028 0.0043 0.0043 102,380,323
Jan 19, 2024 0.0035 0.0035 0.0026 0.0027 0.0027 74,564,255
Jan 18, 2024 0.0039 0.0040 0.0027 0.0034 0.0034 119,885,491
Jan 17, 2024 0.0047 0.0050 0.0031 0.0039 0.0039 149,269,985
Jan 16, 2024 0.0051 0.0058 0.0048 0.0050 0.0050 147,377,092
Jan 12, 2024 0.0030 0.0048 0.0029 0.0043 0.0043 155,964,225
Jan 11, 2024 0.0014 0.0027 0.0012 0.0025 0.0025 115,867,027
Jan 10, 2024 0.0012 0.0014 0.0012 0.0013 0.0013 5,443,294
Jan 9, 2024 0.0012 0.0014 0.0010 0.0014 0.0014 20,352,593
Jan 8, 2024 0.0010 0.0012 0.0010 0.0011 0.0011 5,358,311
Jan 5, 2024 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 1,807,053
Jan 4, 2024 0.0009 0.0010 0.0009 0.0010 0.0010 565,210
Jan 3, 2024 0.0009 0.0010 0.0009 0.0010 0.0010 1,219,810
Jan 2, 2024 0.0010 0.0010 0.0009 0.0010 0.0010 1,516,155
Dec 29, 2023 0.0010 0.0011 0.0009 0.0010 0.0010 1,318,929
Dec 28, 2023 0.0010 0.0011 0.0010 0.0011 0.0011 5,108,930
Dec 27, 2023 0.0010 0.0011 0.0010 0.0010 0.0010 1,345,389
Dec 26, 2023 0.0010 0.0012 0.0010 0.0011 0.0011 3,188,117
Dec 22, 2023 0.0012 0.0012 0.0010 0.0011 0.0011 3,898,504
Dec 21, 2023 0.0011 0.0012 0.0010 0.0012 0.0012 3,972,800
Dec 20, 2023 0.0009 0.0011 0.0009 0.0011 0.0011 7,779,099
Dec 19, 2023 0.0010 0.0010 0.0009 0.0010 0.0010 3,464,193
Dec 18, 2023 0.0010 0.0010 0.0009 0.0010 0.0010 4,177,950
Dec 15, 2023 0.0009 0.0012 0.0009 0.0009 0.0009 16,867,545
Dec 14, 2023 0.0007 0.0009 0.0007 0.0008 0.0008 10,331,739
Dec 13, 2023 0.0007 0.0008 0.0006 0.0008 0.0008 15,515,900
Dec 12, 2023 0.0006 0.0008 0.0006 0.0006 0.0006 11,252,341
Dec 11, 2023 0.0009 0.0010 0.0006 0.0006 0.0006 29,787,601
Dec 8, 2023 0.0009 0.0010 0.0009 0.0010 0.0010 1,048,458
Dec 7, 2023 0.0010 0.0010 0.0009 0.0009 0.0009 1,044,900
Dec 6, 2023 0.0010 0.0011 0.0009 0.0010 0.0010 3,941,358
Dec 5, 2023 0.0009 0.0010 0.0009 0.0010 0.0010 1,233,300
Dec 4, 2023 0.0009 0.0010 0.0008 0.0009 0.0009 3,635,396
Dec 1, 2023 0.0010 0.0011 0.0009 0.0011 0.0011 3,747,522
Nov 30, 2023 0.0009 0.0010 0.0009 0.0010 0.0010 9,207,544
Nov 29, 2023 0.0009 0.0009 0.0008 0.0009 0.0009 241,000
Nov 28, 2023 0.0008 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 15,591
Nov 27, 2023 0.0008 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 2,834,286
Nov 24, 2023 0.0008 0.0008 0.0007 0.0008 0.0008 2,721,304
Nov 22, 2023 0.0008 0.0008 0.0007 0.0007 0.0007 540,662
Nov 21, 2023 0.0008 0.0009 0.0007 0.0007 0.0007 4,543,919
Nov 20, 2023 0.0007 0.0009 0.0006 0.0009 0.0009 4,363,465
Nov 17, 2023 0.0008 0.0008 0.0007 0.0007 0.0007 7,226,697
Nov 16, 2023 0.0008 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 139,400
Nov 15, 2023 0.0009 0.0009 0.0008 0.0009 0.0009 6,062,251
Nov 14, 2023 0.0009 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 113,530
Nov 13, 2023 0.0008 0.0009 0.0008 0.0009 0.0009 200,237
Nov 10, 2023 0.0009 0.0009 0.0008 0.0009 0.0009 2,089,605
Nov 9, 2023 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 93,600
Nov 8, 2023 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 100
Nov 7, 2023 0.0010 0.0010 0.0008 0.0008 0.0008 5,807,133
Nov 6, 2023 0.0008 0.0008 0.0007 0.0008 0.0008 1,600,600
Nov 3, 2023 0.0008 0.0009 0.0007 0.0009 0.0009 3,521,559
Nov 2, 2023 0.0008 0.0008 0.0007 0.0008 0.0008 1,593,579
Nov 1, 2023 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 1,543,804
Oct 31, 2023 0.0008 0.0009 0.0007 0.0008 0.0008 4,223,278
Oct 30, 2023 0.0007 0.0009 0.0007 0.0008 0.0008 371,700
Oct 27, 2023 0.0008 0.0009 0.0007 0.0009 0.0009 4,030,672
Oct 26, 2023 0.0008 0.0008 0.0007 0.0008 0.0008 1,201,046
Oct 25, 2023 0.0008 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 2,038,450
Oct 24, 2023 0.0007 0.0008 0.0007 0.0008 0.0008 9,205,703
Oct 23, 2023 0.0008 0.0009 0.0007 0.0008 0.0008 3,278,599
Oct 20, 2023 0.0008 0.0010 0.0007 0.0007 0.0007 5,677,743
Oct 19, 2023 0.0009 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 1,338,800
Oct 18, 2023 0.0009 0.0010 0.0008 0.0009 0.0009 1,708,939
Oct 17, 2023 0.0009 0.0010 0.0008 0.0008 0.0008 8,169,155
Oct 16, 2023 0.0010 0.0011 0.0009 0.0010 0.0010 296,600
Oct 13, 2023 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 325,639
Oct 12, 2023 0.0011 0.0011 0.0010 0.0010 0.0010 1,860,630
Oct 11, 2023 0.0011 0.0011 0.0009 0.0010 0.0010 974,750
Oct 10, 2023 0.0011 0.0011 0.0010 0.0010 0.0010 1,863,743
Oct 9, 2023 0.0011 0.0012 0.0010 0.0010 0.0010 287,737
Oct 6, 2023 0.0011 0.0011 0.0010 0.0011 0.0011 3,548,377
Oct 5, 2023 0.0010 0.0011 0.0009 0.0011 0.0011 1,031,864
Oct 4, 2023 0.0010 0.0010 0.0008 0.0009 0.0009 20,906,561
Oct 3, 2023 0.0011 0.0011 0.0009 0.0009 0.0009 2,322,445
Oct 2, 2023 0.0013 0.0014 0.0008 0.0011 0.0011 29,503,101
Sep 29, 2023 0.0013 0.0013 0.0012 0.0012 0.0012 10,353,604
Sep 28, 2023 0.0011 0.0015 0.0011 0.0013 0.0013 5,381,169
Sep 27, 2023 0.0012 0.0012 0.0010 0.0010 0.0010 8,472,443
Sep 26, 2023 0.0013 0.0013 0.0011 0.0012 0.0012 9,421,570
Sep 25, 2023 0.0012 0.0013 0.0011 0.0012 0.0012 15,663,059
Sep 22, 2023 0.0010 0.0012 0.0009 0.0011 0.0011 56,818,947
Sep 21, 2023 0.0009 0.0010 0.0008 0.0010 0.0010 9,197,362
Sep 20, 2023 0.0009 0.0010 0.0009 0.0010 0.0010 1,868,377
Sep 19, 2023 0.0009 0.0009 0.0007 0.0009 0.0009 9,346,216
Sep 18, 2023 0.0011 0.0012 0.0007 0.0008 0.0008 37,946,445
Sep 15, 2023 0.0010 0.0013 0.0009 0.0010 0.0010 25,606,808
Sep 14, 2023 0.0008 0.0010 0.0007 0.0009 0.0009 53,818,842
Sep 13, 2023 0.0008 0.0008 0.0007 0.0008 0.0008 4,434,780
Sep 12, 2023 0.0007 0.0008 0.0007 0.0008 0.0008 2,167,913
Sep 11, 2023 0.0007 0.0008 0.0006 0.0008 0.0008 12,274,971
Sep 8, 2023 0.0007 0.0007 0.0006 0.0007 0.0007 24,009,241
Sep 7, 2023 0.0008 0.0008 0.0007 0.0007 0.0007 17,126,825
Sep 6, 2023 0.0008 0.0009 0.0007 0.0007 0.0007 3,513,449
Sep 5, 2023 0.0007 0.0009 0.0007 0.0008 0.0008 55,243,870
Sep 1, 2023 0.0006 0.0007 0.0005 0.0007 0.0007 1,916,228
Aug 31, 2023 0.0006 0.0007 0.0005 0.0007 0.0007 6,523,492
Aug 30, 2023 0.0008 0.0008 0.0006 0.0006 0.0006 12,112,428
Aug 29, 2023 0.0007 0.0008 0.0006 0.0007 0.0007 12,451,372
Aug 28, 2023 0.0005 0.0007 0.0005 0.0007 0.0007 8,347,468
Aug 25, 2023 0.0007 0.0007 0.0005 0.0005 0.0005 26,074,026
Aug 24, 2023 0.0008 0.0008 0.0006 0.0007 0.0007 5,243,892
Aug 23, 2023 0.0008 0.0008 0.0006 0.0007 0.0007 5,091,320
Aug 22, 2023 0.0006 0.0008 0.0006 0.0008 0.0008 4,903,629
Aug 21, 2023 0.0007 0.0007 0.0006 0.0007 0.0007 3,899,057
Aug 18, 2023 0.0007 0.0008 0.0006 0.0007 0.0007 1,294,474
Aug 17, 2023 0.0006 0.0007 0.0005 0.0007 0.0007 5,972,241
Aug 16, 2023 0.0005 0.0007 0.0005 0.0005 0.0005 5,557,628
Aug 15, 2023 0.0005 0.0007 0.0005 0.0006 0.0006 24,710,134
Aug 14, 2023 0.0004 0.0006 0.0004 0.0005 0.0005 8,221,350
Aug 11, 2023 0.0005 0.0005 0.0004 0.0004 0.0004 16,002,051
Aug 10, 2023 0.0005 0.0005 0.0004 0.0005 0.0005 4,767,585
Aug 9, 2023 0.0005 0.0005 0.0004 0.0004 0.0004 9,132,965
Aug 8, 2023 0.0005 0.0006 0.0005 0.0005 0.0005 2,398,100
Aug 7, 2023 0.0006 0.0006 0.0005 0.0006 0.0006 13,756,166
Aug 4, 2023 0.0005 0.0006 0.0005 0.0005 0.0005 2,154,100
Aug 3, 2023 0.0005 0.0006 0.0005 0.0005 0.0005 5,535,101
Aug 2, 2023 0.0005 0.0005 0.0004 0.0005 0.0005 18,082,963
Aug 1, 2023 0.0006 0.0006 0.0005 0.0005 0.0005 600,200
Jul 31, 2023 0.0006 0.0006 0.0005 0.0005 0.0005 780,945
Jul 28, 2023 0.0004 0.0006 0.0004 0.0005 0.0005 10,565,488
Jul 27, 2023 0.0005 0.0006 0.0004 0.0005 0.0005 16,483,975
Jul 26, 2023 0.0005 0.0006 0.0005 0.0006 0.0006 2,590,000
Jul 25, 2023 0.0006 0.0006 0.0005 0.0005 0.0005 1,914,811
Jul 24, 2023 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 255,526
Jul 21, 2023 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 13,067,619
Jul 20, 2023 0.0005 0.0006 0.0005 0.0005 0.0005 31,426,048
Jul 19, 2023 0.0006 0.0006 0.0005 0.0005 0.0005 25,505,050
Jul 18, 2023 0.0006 0.0007 0.0005 0.0005 0.0005 32,818,174
Jul 17, 2023 0.0008 0.0008 0.0006 0.0006 0.0006 33,813,277
Jul 14, 2023 0.0008 0.0008 0.0007 0.0007 0.0007 10,160,807
Jul 13, 2023 0.0009 0.0009 0.0007 0.0007 0.0007 15,471,373
Jul 12, 2023 0.0009 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 4,418,276
Jul 11, 2023 0.0007 0.0009 0.0007 0.0009 0.0009 934,342
Jul 10, 2023 0.0008 0.0008 0.0007 0.0008 0.0008 1,031,460
Jul 7, 2023 0.0008 0.0008 0.0007 0.0008 0.0008 515,150
Jul 6, 2023 0.0008 0.0009 0.0007 0.0008 0.0008 1,143,773
Jul 5, 2023 0.0009 0.0009 0.0007 0.0007 0.0007 4,118,862
Jul 3, 2023 0.0008 0.0009 0.0008 0.0009 0.0009 6,058,731
Jun 30, 2023 0.0008 0.0008 0.0007 0.0008 0.0008 3,812,712
Jun 29, 2023 0.0008 0.0008 0.0007 0.0007 0.0007 4,066,338
Jun 28, 2023 0.0008 0.0010 0.0006 0.0007 0.0007 12,911,807
Jun 27, 2023 0.0008 0.0008 0.0007 0.0007 0.0007 2,621,805
Jun 26, 2023 0.0007 0.0008 0.0007 0.0007 0.0007 12,691,400
Jun 23, 2023 0.0009 0.0009 0.0007 0.0008 0.0008 14,123,603
Jun 22, 2023 0.0010 0.0010 0.0008 0.0009 0.0009 8,308,267

Related Tickers

CATV 4Cable TV International, Inc.

0.0019

0.00%

CBIH Cannabis Bioscience International Holdings, Inc.

0.0011

0.00%

DKSC Dakshidin Corporation, Inc.

0.0012

-7.69%

CNNA Cann American Corp.

0.0070

0.00%

KGKG NuVibe, Inc.

0.0008

+14.29%

BLEG Branded Legacy Inc

0.0020

-13.04%

SXTC China SXT Pharmaceuticals, Inc.

1.0800

+1.89%

RMRK Rimrock Gold Corp.

0.0005

0.00%

BBBT Black Bird Biotech, Inc.

0.0001

0.00%

SNOA Sonoma Pharmaceuticals, Inc.

0.2017

-1.13%

Integrated Cannabis Solutions, Inc. (IGPK) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Reed Wilderman

Last Updated:

Views: 5816

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Reed Wilderman

Birthday: 1992-06-14

Address: 998 Estell Village, Lake Oscarberg, SD 48713-6877

Phone: +21813267449721

Job: Technology Engineer

Hobby: Swimming, Do it yourself, Beekeeping, Lapidary, Cosplaying, Hiking, Graffiti

Introduction: My name is Reed Wilderman, I am a faithful, bright, lucky, adventurous, lively, rich, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.